摘要::英雄傳說黎之軌跡,英雄傳加普,奧茲,羅蕾,凪,巴提姆 名稱 入手方法 LV 邪術進攻力 EP S-Boost S-Boost結果1 S-Boost結果2 S-Boost結果3 S-Boost結果4 Gaap-加普 第四章擊敗AF《賽克雷斯》
加普,奧茲,羅蕾,凪,巴提姆
名稱 | 入手方法 | LV | 邪術進攻力 | EP | S-Boost | S-Boost結果1 | S-Boost結果2 | S-Boost結果3 | S-Boost結果4 |
Gaap-加普 | 第四章擊敗AF《賽克雷斯》 | 1 | 20 | 75 | 重擊火力 | S戰(zhàn)技威力+60% | S戰(zhàn)技硬直淘汰為80% | ||
Gaap-加普 | 第四章擊敗AF《賽克雷斯》 | 2 | 35 | 100 | 重擊火力 | S戰(zhàn)技威力+70% | S戰(zhàn)技硬直淘汰為75% | ||
Gaap-加普 | 第四章擊敗AF《賽克雷斯》 | 3 | 55 | 125 | 重擊火力 | S戰(zhàn)技威力+80% | S戰(zhàn)技硬直淘汰為70% | ||
Gaap-加普 | 第四章擊敗AF《賽克雷斯》 | 4 | 80 | 150 | 重擊火力 | S戰(zhàn)技威力+90% | S戰(zhàn)技硬直淘汰為65% | ||
Gaap-加普 | 第四章擊敗AF《賽克雷斯》 | 5 | 110 | 175 | 重擊火力 | S戰(zhàn)技威力+100% | S戰(zhàn)技硬直淘汰為60% | ||
Oze-奧茲 | 茱迪絲初始焦點 | 1 | 22 | 80 | 盜取魔力 | 90%概率接收邪術進攻,并按進攻傷害的30%規(guī)復HP | 物理傷害+15% | 邪術傷害+15% | |
Oze-奧茲 | 茱迪絲初始焦點 | 2 | 38 | 110 | 盜取魔力 | 90%概率接收邪術進攻,并按進攻傷害的32%規(guī)復HP | 物理傷害+17% | 邪術傷害+17% | |
Oze-奧茲 | 茱迪絲初始焦點 | 3 | 60 | 140 | 盜取魔力 | 90%概率接收邪術進攻,并按進攻傷害的34%規(guī)復HP | 物理傷害+20% | 邪術傷害+20% | |
Oze-奧茲 | 茱迪絲初始焦點 | 4 | 88 | 170 | 盜取魔力 | 90%概率接收邪術進攻,并按進攻傷害的36%規(guī)復HP | 物理傷害+22% | 邪術傷害+22% | |
Oze-奧茲 | 茱迪絲初始焦點 | 5 | 122 | 200 | 盜取魔力 | 90%概率接收邪術進攻,并按進攻傷害的40%規(guī)復HP | 物理傷害+25% | 邪術傷害+25% | |
Loray-羅蕾 | 事務所評價品級B+嘉獎 | 1 | 24 | 80 | 阿爾卡納之力 | 耗損1.5倍EP,驅動邪術傷害+60% | ATS·SPD+10% | 邪術傷害+15% | |
Loray-羅蕾 | 事務所評價品級B+嘉獎 | 2 | 41 | 110 | 阿爾卡納之力 | 耗損1.5倍EP,驅動邪術傷害+70% | ATS·SPD+12% | 邪術傷害+17% | |
Loray-羅蕾 | 事務所評價品級B+嘉獎 | 3 | 65 | 140 | 阿爾卡納之力 | 耗損1.5倍EP,驅動邪術傷害+80% | ATS·SPD+14% | 邪術傷害+20% | |
Loray-羅蕾 | 事務所評價品級B+嘉獎 | 4 | 96 | 170 | 阿爾卡納之力 | 耗損1.5倍EP,驅動邪術傷害+90% | ATS·SPD+16% | 邪術傷害+22% | |
Loray-羅蕾 | 事務所評價品級B+嘉獎 | 5 | 134 | 200 | 阿爾卡納之力 | 耗損1.5倍EP,驅動邪術傷害+100% | ATS·SPD+20% | 邪術傷害+25% | |
Nagi-凪 | 貝爾加德初始焦點 | 1 | 20 | 70 | 陣風之太刀 | 必殺率+40% | 物理傷害+15% | SPD+12% | |
Nagi-凪 | 貝爾加德初始焦點 | 2 | 35 | 90 | 陣風之太刀 | 必殺率+42% | 物理傷害+17% | SPD+15% | |
Nagi-凪 | 貝爾加德初始焦點 | 3 | 55 | 110 | 陣風之太刀 | 必殺率+44% | 物理傷害+20% | SPD+18% | |
Nagi-凪 | 貝爾加德初始焦點 | 4 | 80 | 130 | 陣風之太刀 | 必殺率+46% | 物理傷害+22% | SPD+21% | |
Nagi-凪 | 貝爾加德初始焦點 | 5 | 110 | 150 | 陣風之太刀 | 必殺率+50% | 物理傷害+25% | SPD+25% | |
Bathym-巴提姆 | 第五章擊敗鐵盾或庫魯格戰(zhàn)士團得到 | 1 | 20 | 75 | 驚駭尖兵 | Stun中進攻仇人結果時間增加 | Stun中仇人受到傷害+30% | STR+10%,DEF+15% | 物理傷害+15% |
Bathym-巴提姆 | 第五章擊敗鐵盾或庫魯格戰(zhàn)士團得到 | 2 | 35 | 100 | 驚駭尖兵 | Stun中進攻仇人結果時間增加 | Stun中仇人受到傷害+32% | STR+12%,DEF+17% | 物理傷害+17% |
Bathym-巴提姆 | 第五章擊敗鐵盾或庫魯格戰(zhàn)士團得到 | 3 | 55 | 125 | 驚駭尖兵 | Stun中進攻仇人結果時間增加 | Stun中仇人受到傷害+34% | STR+14%,DEF+20% | 物理傷害+20% |
Bathym-巴提姆 | 第五章擊敗鐵盾或庫魯格戰(zhàn)士團得到 | 4 | 80 | 150 | 驚駭尖兵 | Stun中進攻仇人結果時間增加 | Stun中仇人受到傷害+36% | STR+16%,DEF+22% | 物理傷害+22% |
Bathym-巴提姆 | 第五章擊敗鐵盾或庫魯格戰(zhàn)士團得到 | 5 | 110 | 175 | 驚駭尖兵 | Stun中進攻仇人結果時間增加 | Stun中仇人受到傷害+40% | STR+20%,DEF+25% | 物理傷害+25% |
(責任編輯:admin)
游戲名稱1:三國英雄傳1手機版 | ||
游戲類型:策略 | ||
游戲大?。?4.8 M |
免責聲明:文章內容及圖片來自網絡上傳,如有侵權請聯系我們刪除