摘要::方舟保留進(jìn)化,方舟保留進(jìn)羅克韋爾是一位19世紀(jì)的化學(xué)家也是方舟保留進(jìn)化中的主角,羅克韋爾在孤島飛升厥后到了焦土中,在這里留下了大量的條記,本日小編給各人帶來方舟焦土羅克韋爾條記坐標(biāo)一覽,快來
羅克韋爾是一位19世紀(jì)的化學(xué)家也是方舟保留進(jìn)化中的主角,羅克韋爾在孤島飛升厥后到了焦土中,在這里留下了大量的條記,本日小編給各人帶來方舟焦土羅克韋爾條記坐標(biāo)一覽,快來看一下吧。
焦土羅克韋爾條記坐標(biāo)一覽
圖鑒/條記 | 緯度 | 經(jīng)度 | 備注 |
羅克韋爾條記#1 | 71.8 | 10.5 | 西南部沙丘 |
羅克韋爾條記#2 | 72 | 85.8 | 東南沙丘 |
羅克韋爾條記#3 | 84.3 | 13.9 | 西南部沙丘 |
羅克韋爾條記#4 | 78.8 | 81.9 | 諾斯蒂廢墟 |
羅克韋爾條記#5 | 13.3 | 77.6 | |
羅克韋爾條記#6 | 24.2 | 39 | |
羅克韋爾條記#7 | 58 | 44.8 | 舊地道 |
羅克韋爾條記#8 | 23.4 | 65.1 | |
羅克韋爾條記#9 | 54.3 | 76.4 | |
羅克韋爾條記#10 | 86.3 | 69 | |
羅克韋爾條記#11 | 28.3 | 49.8 | |
羅克韋爾條記#12 | 36.2 | 42.2 | |
羅克韋爾條記#13 | 27.6 | 55.1 | |
羅克韋爾條記#14 | 36.2 | 68.6 | 東北部荒地 |
羅克韋爾條記#15 | 31.7 | 72.6 | |
羅克韋爾條記#16 | 31.3 | 59.8 | 北部東高戈壁 |
羅克韋爾條記#17 | 40.5 | 77.4 | |
羅克韋爾條記#18 | 39.9 | 86.1 | |
羅克韋爾條記#19 | 55 | 56 | |
羅克韋爾條記#20 | 44.6 | 63 | |
羅克韋爾條記#21 | 83.2 | 19 | 西南部沙丘 |
羅克韋爾條記#22 | 81.8 | 17.9 | 西南部沙丘 |
羅克韋爾條記#23 | 59.4 | 86.4 | |
羅克韋爾條記#24 | 66 | 86.6 | 東南沙丘 |
羅克韋爾條記#25 | 80.4 | 39.7 | |
羅克韋爾條記#26 | 25.7 | 52.7 | 北部峽谷 |
羅克韋爾條記#27 | 31.5 | 51.8 | |
羅克韋爾條記#28 | 37.1 | 50 | |
羅克韋爾條記#29 | 32.2 | 48.9 | |
羅克韋爾條記#30 | 30.6 | 44.1 | 北部山脈 |
(責(zé)任編輯:admin)
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容及圖片來自網(wǎng)絡(luò)上傳,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除