摘要::摩爾莊園:豪華版收益大全,摩爾莊園:豪華版怎玩家們在玩摩爾莊園:豪華版的時候有留意種植哪個作物的收益最高嗎?不知道也沒關系哦,包子為大家?guī)砹艘环菔找娲笕M麑Υ蠹夷苡兴鶐椭?。收益大?包子有話說:從收益
更多摩爾莊園豪華版精彩攻略 | ||
摩爾莊園豪華版攻略 | 摩爾莊園豪華版電腦版 | 摩爾莊園豪華版快速升級 |
摩爾莊園豪華版收益大全 | 摩爾莊園豪華版黃金島 | 摩爾莊園豪華版探險船 |
玩家們在玩摩爾莊園:豪華版的時候有留意種植哪個作物的收益最高嗎?不知道也沒關系哦,包子為大家?guī)砹艘环菔找娲笕M麑Υ蠹夷苡兴鶐椭丁?/p>
收益大全
作物 | 成本 | 摩爾豆收益 | 收益時間/秒 | 收益經驗值 | 每秒收益 | 每秒經驗值 | 每分鐘收益 | 每分鐘經驗值 |
菠菜 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0.10 | 0.10 | 6.00 | 6.00 |
土豆 | 1 | 4 | 300 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.60 | 0.40 |
大白菜 | 3 | 11 | 3600 | 45 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.75 |
葫蘆 | 5 | 7 | 360 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.67 |
胡蘿卜 | 8 | 12 | 480 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 0.25 |
西紅柿 | 8 | 10 | 600 | 5 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.50 |
柿子 | 10 | 360 | 14400 | 160 | 0.02 | 0.01 | 1.46 | 0.67 |
南瓜 | 3 | 5 | 960 | 14 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.88 |
豆角 | 2 | 5 | 720 | 10 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.83 |
玉米 | 5 | 12 | 1440 | 24 | 0.00 | 0.02 | 0.29 | 1.00 |
草莓 | 8 | 20 | 1260 | 12 | 0.01 | 0.01 | 0.57 | 0.57 |
黃瓜 | 12 | 32 | 2700 | 36 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 0.80 |
藍莓 | 100 | 160 | 86400 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.21 |
辣椒 | 48 | 68 | 1680 | 6 | 0.01 | 0.00 | 0.71 | 0.21 |
茄子 | 8 | 30 | 3600 | 40 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.67 |
葡萄 | 8 | 10 | 2400 | 60 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 1.50 |
紫莧 | 16 | 240 | 43200 | 360 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.50 |
西瓜 | 36 | 160 | 7200 | 20 | 0.02 | 0.00 | 1.03 | 0.17 |
棉花 | 50 | 220 | 86400 | 720 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.50 |
食人草 | 200 | 60 | 57600 | 1200 | 0.00 | 0.02 | -0.15 | 1.25 |
麥子 | 100 | 85 | 18000 | 250 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.83 |
竹筍 | 24 | 240 | 72000 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 |
油菜花 | 80 | 68 | 3600 | 100 | 0.00 | 0.03 | -0.20 | 1.67 |
洋蔥 | 40 | 100 | 14400 | 80 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.33 |
香菇 | 75 | 105 | 32400 | 255 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.47 |
(責任編輯:admin)
- 上一篇:摩爾莊園豪華版走丟的小花童任務攻略
- 下一篇:沒有了