摘要::神之刃戰(zhàn)寵屬性表,神之刃戰(zhàn)寵屬性值資料表,神之 戰(zhàn)寵屬性值資料表是由4399小籬精心為各位玩家準(zhǔn)備而成的,小編就將這篇神之刃戰(zhàn)寵屬性表所有戰(zhàn)寵屬性值資料表分享給各位玩家作為參考資料。這篇資料可以幫助到大家更全面的了解
戰(zhàn)寵屬性值資料表是由安卓在線小籬精心為各位玩家準(zhǔn)備而成的,小編就將這篇神之刃戰(zhàn)寵屬性表所有戰(zhàn)寵屬性值資料表分享給各位玩家作為參考資料。這篇資料可以幫助到大家更全面的了解所有戰(zhàn)寵的屬性,希望大家能夠喜歡。
戰(zhàn)寵名 | 1級(jí)紫+4品質(zhì)戰(zhàn)力 | 普攻類型 | 基礎(chǔ)物攻 | 基礎(chǔ)魔攻 | 基礎(chǔ)物防 | 基礎(chǔ)魔防 | 基礎(chǔ)生命 | 破格 | 暴擊 | 格擋 | 韌性 | 技能延遲 | 技能效果 | 戰(zhàn)魂 |
熔巖巨怪利斯 | 11336 | 物理(單) | 967 | 967 | 241 | 241 | 1239 | 133 | 95 | 120 | 85 | 1 | 全體12%法傷,15%/回合 | 掠奪者、惡魔、血魔、伊夫利特 |
雷電巨怪迪卡 | 10614 | 物理(單) | 907 | 907 | 199 | 203 | 1255 | 127 | 95 | 188 | 85 | 0 | 全體48%法傷 | 掠奪者、惡魔、異次元、奧汀 |
冰封巨怪費(fèi)羅 | 9497 | 物理(單) | 698 | 707 | 299 | 302 | 1149 | 114 | 45 | 90 | 75 | 1 | 全體88%法傷 | 巫師、將軍、希瓦、憤怒者 |
混沌巨怪烏桀 | 9094 | 物理(單) | 668 | 674 | 326 | 229 | 1085 | 108 | 102 | 127 | 84 | 1 | 全體88%法傷 | 嗜血者、掠奪者、巴哈姆特、貪婪者 |
混沌毒蛇凱斯 | 9060 | 物理(單) | 665 | 677 | 240 | 302 | 1103 | 120 | 93 | 139 | 69 | 1 | 單體250%法傷 | 行刑者、嗜血者、掠奪者、貪婪者 |
雷之王羅西比 | 8858 | 魔法(群) | 152 | 1118 | 278 | 287 | 1091 | 105 | 123 | 72 | 127 | 0.5 | 全體95%法傷 | 巫師、將軍、風(fēng)林火山、基加美修 |
雷魔龍卡福斯 | 8438 | 魔法(群) | 208 | 1043 | 136 | 305 | 1179 | 66 | 108 | 181 | 136 | 0.5 | 全體63%法傷 | 嗜血者、災(zāi)星、異次元、龍魂·啟示 |
格佛厄斯星 | 8291 | 物理(單) | 1016 | 194 | 326 | 108 | 1197 | 137 | 95 | 217 | 69 | 0.5 | 全體72%物傷 | 熾天使、元素爆發(fā)、星辰、迪亞波羅 |
血魔巨蛛費(fèi)得 | 8131 | 物理(單) | 982 | 253 | 190 | 178 | 1118 | 127 | 130 | 254 | 90 | 1 | 全體88%物傷 | 行刑者、死靈、血魔、芬里爾 |
亡靈領(lǐng)主安瑟 | 8067 | 物理(單) | 943 | 218 | 108 | 290 | 1233 | 134 | 98 | 290 | 76 | 1.5 | 全體109%物傷 | 英雄王、奧西里斯、憤怒者、貪婪者、傲慢者 |
咕咕雞 | 7652 | 物理(單) | 846 | 204 | 287 | 254 | 876 | 111 | 99 | 133 | 69 | 0.5 | 單體130%物傷 | 風(fēng)林火山、萌 |
寒冬王卡西羅 | 7582 | 魔法(單) | 203 | 756 | 350 | 241 | 919 | 133 | 96 | 120 | 114 | 0.5 | 全體63%法傷 | 刺客、巫師、亞歷山大、憤怒者 |
雷電巨龍桑德 | 7550 | 魔法(單) | 193 | 749 | 226 | 368 | 952 | 139 | 99 | 114 | 102 | 1.5 | 全體109%法傷 | 力天使、元素爆發(fā)、星辰、基加美修 |
火焰巨龍費(fèi)爾 | 7514 | 魔法(單) | 176 | 786 | 284 | 302 | 967 | 133 | 45 | 114 | 63 | 1.5 | 全體123%法傷 | 力天使、元素爆發(fā)、天罰、凱撒 |
魅影毒蛇厄斯 | 7506 | 魔法(單) | 172 | 719 | 247 | 371 | 1022 | 142 | 99 | 108 | 99 | 0.5 | 單體30%法傷(后排) | 行刑者、狂暴者、墮落者、嫉妒者 |
暗影毒蛇費(fèi)倫 | 7481 | 物理(單) | 780 | 179 | 211 | 347 | 998 | 120 | 99 | 130 | 66 | 0.5 | 單體12%物傷,30%/回合 | 行刑者、嗜血者、墮落者、貪婪者 |
雞星人 | 7461 | 魔法(單) | 234 | 719 | 290 | 257 | 907 | 120 | 96 | 266 | 72 | 1 | 全體88%法傷 | 智慧、萌 |
亡靈騎士夏卡 | 7458 | 物理(單) | 731 | 172 | 353 | 241 | 1034 | 111 | 99 | 151 | 75 | 0.5 | 單體160%物傷(后排) | 狂暴者、死靈、奧西里斯、憤怒者 |
火箭龍 | 7435 | 物理(單) | 831 | 153 | 257 | 260 | 1070 | 139 | 90 | 96 | 36 | 1.5 | 單體320%物傷 | 智慧、萌 |
小惡魔麗莉 | 7390 | 物理(單) | 786 | 208 | 241 | 257 | 967 | 112 | 96 | 181 | 66 | 0.5 | 單體30%物傷 | 血魔、異次元 |
亡靈馬德默思 | 7249 | 魔法(單) | 168 | 719 | 257 | 272 | 1122 | 127 | 108 | 114 | 114 | 0.5 | 全體63%法傷 | 行刑者、墮落者、死靈、傲慢者 |
熊貓劍客 | 7178 | 物理(單) | 876 | 193 | 272 | 90 | 1058 | 108 | 93 | 120 | 75 | 0 | 單體90%物傷 | 獸血、萌 |
水手服月夜兔 | 6965 | 物理(單) | 737 | 227 | 114 | 255 | 1088 | 114 | 93 | 272 | 66 | 0.5 | 3回合全體破格+30% | 靈力、萌 |
(責(zé)任編輯:admin)
- 上一篇:神之刃后期3大強(qiáng)勢(shì)戰(zhàn)寵盤點(diǎn)分析
- 下一篇:沒有了