摘要::天天風(fēng)之旅炎覺醒滿級(jí)鉆石,天天風(fēng)之旅覺醒炎滿 天天風(fēng)之旅的第一個(gè)S級(jí)角色 炎 覺醒 在萬眾期待中終于隆重登場了,作為首個(gè)S角色, 炎 覺醒 不僅在屬性、裝備上遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩過它的A級(jí)對手們,那高達(dá)100級(jí)的等級(jí)上限也意味著更高的滿級(jí)
天天風(fēng)之旅的第一個(gè)S級(jí)角色“炎·覺醒”在萬眾期待中終于隆重登場了,作為首個(gè)S角色,“炎·覺醒”不僅在屬性、裝備上遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩過它的A級(jí)對手們,那高達(dá)100級(jí)的等級(jí)上限也意味著更高的滿級(jí)花費(fèi),那么“炎·覺醒”滿級(jí)一共需要花多少錢呢?我們實(shí)測統(tǒng)計(jì)了最新版本的“炎·覺醒”花費(fèi)細(xì)則表,一起來看看吧~
炎·覺醒 升級(jí)花費(fèi)一覽表 | |||
---|---|---|---|
31級(jí) | 15000金幣 | A進(jìn)階S級(jí) | 500鉆+曜日寶石*4、藍(lán)月寶石*4、綠芒寶石*4】 |
32級(jí) | 18000金幣 | 61-64級(jí) | 30鉆/級(jí) |
33級(jí) | 21000金幣 | 65級(jí) | 30鉆+【水晶碎片*1、普通水晶*1、無暇水晶*1、明亮水晶*1】 |
34級(jí) | 24000金幣 | 66-69級(jí) | 30鉆/級(jí) |
35級(jí) | 27000金幣+【水晶碎片*1、普通水晶*1、無暇水晶*1】 | 70級(jí) | 30鉆+【水晶碎片*1、普通水晶*1、無暇水晶*1、明亮水晶*1】 |
36級(jí) | 30000金幣 | 71-74級(jí) | 35鉆/級(jí) |
37級(jí) | 33000金幣 | 75級(jí) | 35鉆+【水晶碎片*2、普通水晶*2、無暇水晶*2、明亮水晶*2】 |
38級(jí) | 36000金幣 | 76-79級(jí) | 35鉆/級(jí) |
39級(jí) | 39000金幣 | 80級(jí) | 35鉆+【水晶碎片*2、普通水晶*2、無暇水晶*2、明亮水晶*2】 |
40級(jí) | 42000金幣【水晶碎片*1、普通水晶*1、無暇水晶*1】 | 81-84級(jí) | 40鉆/級(jí) |
41-44級(jí) | 20鉆/級(jí) | 85級(jí) | 40鉆+【水晶碎片*3、普通水晶*3、無暇水晶*3、明亮水晶*3】 |
45級(jí) | 20鉆+【水晶碎片*2、普通水晶*2、無暇水晶*2】 | 86-89級(jí) | 40鉆/級(jí) |
45-49級(jí) | 20鉆/級(jí) | 90級(jí) | 40鉆+【水晶碎片*3、普通水晶*3、無暇水晶*3、明亮水晶*3】 |
50級(jí) | 20鉆+【水晶碎片*2、普通水晶*2、無暇水晶*2】 | 91-94級(jí) | 45鉆/級(jí) |
51-54級(jí) | 25鉆/級(jí) | 95級(jí) | 45鉆+【水晶碎片*4、普通水晶*4、無暇水晶*4、明亮水晶*4】 |
55級(jí) | 25鉆+【水晶碎片*3、普通水晶*3、無暇水晶*3】 | 96-99級(jí) | 45鉆/級(jí) |
56-59級(jí) | 25鉆/級(jí) | 100級(jí) | 150鉆+【水晶碎片*4、普通水晶*4、無暇水晶*4、明亮水晶*4】 |
60級(jí) | 25鉆+【水晶碎片*3、普通水晶*3、無暇水晶*3】 | ||
總花費(fèi):28萬5000金幣+2555鉆石+32水晶碎片+32普通水晶+32無暇水晶+20明亮水晶+4曜日寶石+4藍(lán)月寶石+4綠芒寶石 |
(責(zé)任編輯:admin)
- 上一篇:天天風(fēng)之旅青蛙王子刷金幣大法4分鐘6000金
- 下一篇:沒有了