摘要::英雄之劍裝備掉落,英雄之劍格斗家裝備,英雄之劍 英雄之劍副本是人物裝備的主要出處,小編在這里為大家整理了大劍士職業(yè)的副本裝備掉落大全,希望對那些需要裝備的玩家有點幫助。
英雄之劍副本是人物裝備的主要出處,小編在這里為大家整理了大劍士職業(yè)的副本裝備掉落大全,希望對那些需要裝備的玩家有點幫助。
章節(jié) | 副本名稱 | 裝備名稱 | 需求等級 | 裝備效果 |
---|---|---|---|---|
第一章 | 靜謐森林-2 | 裂魂拳套 | 5 | 物理攻擊+39 |
失落之地-3 | 魔晶戰(zhàn)甲 | 10 | 物理防御+16 魔法防御+16 | |
第二章 | 晨歌森林-3 | 秘銀戒指 | 10 | 物理攻擊+25 魔法攻擊+25 |
暗影之塔-3 | 荊棘盔甲 | 20 | 物理防御+36 魔法防御+36 | |
第三章 | 城外秘徑-2 | 荊棘拳套 | 20 | 物理攻擊+103 |
北境之地-4 | 荊棘腰帶 | 20 | 生命上限+790 | |
第四章 | 紅龍巢穴-2 | 荊棘發(fā)帶 | 20 | 物理防御+43 |
紅龍巢穴-4 | 荊棘護符 | 20 | 暴擊值+59 格擋值+59 | |
死亡海域-2 | 荊棘戰(zhàn)靴 | 20 | 魔法防御+43 | |
死亡海域-3 | 荊棘戒指 | 20 | 物理攻擊+55 魔法防御+55 | |
死亡海域-4 | 無畏臂鎧 | 30 | 物理攻擊+152 | |
第五章 | 流光叢林-2 | 榮耀項鏈 | 30 | 生命上限+1169 |
禁忌之地-2 | 榮耀腰帶 | 30 | 生命上限+1169 | |
西土沙漠-2 | 榮耀重靴 | 30 | 魔法防御+64 | |
西土沙漠-4 | 榮耀護符 | 30 | 暴擊值+88 格擋值+88 | |
第六章 | 戒靈密室-2 | 榮耀鏈家 | 30 | 物理防御+53 魔法防御+53 |
守望森林-2 | 榮耀戰(zhàn)帽 | 30 | 物理防御+64 | |
機械迷城-2 | 榮耀戒指 | 30 | 物理攻擊+82 魔法攻擊+82 | |
機械迷城-4 | 榮耀指虎 | 40 | 物理攻擊+225 | |
第七章 | 極寒之地-2 | 浴火腰帶 | 40 | 生命上限+1731 |
潮汐神殿-2 | 浴火戰(zhàn)帽 | 40 | 物理防御+95 | |
飛船迷情-2 | 榮耀鏈甲 | 40 | 物理防御+78 魔法防御+78 | |
飛船迷情-4 | 浴火項鏈 | 40 | 生命上限+1731 |
(責任編輯:admin)
- 上一篇:英雄之劍魔法師加點技巧高爆發(fā)高效率
- 下一篇:沒有了