摘要::暗黑粉碎神2重制版,暗黑破暗黑粉碎神2重制版符文有哪些?許多小同伴大概還不清楚游戲中有哪些符文吧,本日小編給各人帶來暗黑2重制版全符文成果先容,快來看一下吧。
暗黑粉碎神2重制版符文有哪些?許多小同伴大概還不清楚游戲中有哪些符文吧,本日小編給各人帶來暗黑2重制版全符文成果先容,快來看一下吧。
暗黑2重制版全符文成果先容
編號 | 名稱 | 品級 | 鑲在兵器的結(jié)果 | 鑲在裝備的結(jié)果 | 掉落率 | BOSS | 存在難度 |
1 | 艾爾(El) | 11 | +50 進攻精確率,+1 照亮范疇 | +15 防止,+1 照亮范疇 | 3.84% | 女伯爵 | 普通 |
2 | 艾德(Eld) | 11 | +175% 對不死系生物傷害, +50 對不死系生物精確率 | 15%減緩精神耗損 / +7%格擋率 | 3.84% | 女伯爵 | 普通 |
3 | 特爾(Tir) | 13 | +2點法力在每殺死一名仇人之后取得 | +2點法力在每殺死一名仇人之后取得 | 9.61% | 女伯爵 | 普通 |
4 | 那夫(Nef) | 13 | 擊退 | +30 對飛射性兵器防止 | 9.61% | 女伯爵 | 普通 |
5 | 愛斯(Eth) | 15 | -25%方針防止力 | 法力更生+15% | 13.45% | 女伯爵 | 普通 |
6 | 伊司(Ith) | 15 | +9 最大傷害值 | 15% 受損的生命轉(zhuǎn)移至法力 | 13.45% | 女伯爵 | 普通 |
7 | 塔爾(Tal) | 17 | +75毒素傷害,一連5秒 | +30%毒素抵擋 / +35%毒素抗性(盾) | 19.21% | 女伯爵 | 普通 |
8 | 拉爾(Ral) | 19 | 增加5-30焚燒焰?zhèn)?/td> | +30%火焰抵擋 / +35%火焰抗性(盾) | 19.21% | 女伯爵 | 普通 |
9 | 歐特(Ort) | 21 | 增加1-50閃電傷害 | +30%閃電抵擋 / +35%閃電抗性(盾) | 19.21% | 女伯爵 | 噩夢 |
10 | 書爾(Thul) | 23 | 增加3-14酷寒傷害,凍結(jié)方針3秒 | +30%酷寒抵擋 / +35%酷寒抗性(盾) | 19.21% | 女伯爵 | 噩夢 |
11 | 安姆(Amn) | 25 | 7% 盜取生命 | 進攻者受到傷害14點 | 14.85% | 女伯爵 | 噩夢 |
12 | 索爾(Sol) | 13 | +9 最小傷害值 | 淘汰傷害7點 | 14.85% | 女伯爵 | 噩夢 |
13 | 夏(Shael) | 29 | 20% 增加進攻速度 | 20%快速再度進攻、再度格擋 | 8.91% | 女伯爵 | 噩夢 |
14 | 多爾(Dol) | 31 | 樂成擊中有25%機率使怪物逃跑 | 規(guī)復(fù)活命+7 | 8.91% | 女伯爵 | 噩夢 |
15 | 海爾(Hel) | - | 需求-20% | 需求-15% | 4.95% | 女伯爵 | 噩夢 |
16 | 破(Io) | 35 | +10 體力 | +10 體力 | 4.95% | 女伯爵 | 噩夢 |
17 | 盧姆(Lum) | 37 | +10 精神 | +10 精神 | 2.61% | 女伯爵 | 地獄 |
18 | 科(Ko) | 39 | +10 火速 | +10 火速 | 2.61% | 女伯爵 | 地獄 |
19 | 法爾(Fal) | 41 | +10 氣力 | +10 氣力 | 1.34% | 女伯爵 | 地獄 |
20 | 藍姆(Lem) | 43 | 75% 特別款子從怪物身上取得 | 50% 特別款子從怪物身上取得 | 1.34% | 女伯爵 | 地獄 |
21 | 普爾(Pul) | 45 | +75% 對惡魔系怪物傷害,+100對惡魔系怪物精確率 | +30% 增加防止 | 0.68% | 女伯爵 | 地獄 |
22 | 烏姆(Um) | 47 | 25% 撕裂傷口時機 | 全面抗性+15% / 全面抗性+22% | 0.68% | 女伯爵 | 地獄 |
23 | 馬爾(Mal) | 49 | 防備怪物治療 | 術(shù)數(shù)傷害淘汰7 | 0.46% | 女伯爵 | 地獄 |
24 | 伊斯特(Ist) | 51 | 30%更佳機率取得邪術(shù)物品 | 25% 更佳機率取得邪術(shù)物品 | 0.46% | 女伯爵 | 地獄 |
25 | 古爾(Gul) | 53 | 20% 特另外進攻精確率加成 | +5% 最大毒素抗性 | 0.33% | 安達利爾 | 地獄 |
26 | 伐克斯(Vex) | 55 | 7% 盜取法力 | +5% 最大火焰抗性 | 0.33% | 安達利爾 | 地獄 |
27 | 歐姆(Ohm) | 57 | +50% 加強傷害 | +5% 最大酷寒抗性 | 0.23% | 安達利爾 | 地獄 |
28 | 羅(Lo) | 57 | 20% 致命一擊機率 | +5% 最大閃電抗性 | 0.23% | 安達利爾 | 地獄 |
29 | 瑟(Sur) | 59 | 方針盲目 | +5% 法力上限值 / +50 法力(盾) | 0.17% | 崔凡客議員 | 地獄 |
30 | 貝(Ber) | 63 | 20% 造成壓碎性沖擊機率 | 傷害淘汰8% | 0.17% | 崔凡客議員 | 地獄 |
31 | 喬(Jah) | 65 | 忽視方針防止 | +5%生命上限 / +50 生命(盾) | 0.13% | 崔凡客議員 | 地獄 |
32 | 查姆(Cham) | 67 | 凍結(jié)方針 | 無法冰凍 | 0.13% | 崔凡客議員 | 地獄 |
33 | 薩德(Zod) | 69 | 無法粉碎 | 無法粉碎 | 0.02% | 崔凡客議員 | 地獄 |
(責(zé)任編輯:admin)
- 上一篇:感興趣的小伙伴一起來看看吧
- 下一篇:沒有了